Класс Речного Регистра: "О"
Тип судна – несамоходный дизель-электрический рефулерный землесос со свайными устройствами и разрыхлителями.
Назначение судна – дноуглубительные работы с применением механического и гидравлического разрыхлителей.
Главные размерения | |
Длина габаритная | 63,0 м |
Длина расчетная | 58,0 м |
Ширина габаритная | 9,5 м |
Ширина расчетная | 9,2 м |
Высота борта | 2,8 м |
Водоизмещение | 680,0 т |
Осадка | 1,43 м |
Производительность | 725 м3/час |
Мест для экипажа | 25 чел |
Автономность | 10сут. |
Главные двигатели | |
Марка ГД | 6SB350PN |
Мощность | 1 х 800 л. с. |
Дизель генератор: | |
Дизель | 6S160PN |
Мощность | 2×250л. с. |
Генератор | DBL-1122-4 |
Род тока | постоянный |
Напряжение | 230 в |
Мощность | 150 кВт |
Дизель | 6S160PN |
Мощность | 1×250 л. с. |
Генератор | LA14A-8 |
Род тока | переменный |
Напряжение | 230 в |
Мощность | 152 кВт |
Вспомогательные двигатели | |
Дизель-генератор: | |
Дизель | ДГР-100/750 |
Мощность | 1×60кВт. |
Генератор | LA11A6092 |
Род тока | переменный |
Напряжение | 230 в |
Мощность | 34,4 кВт |
Дизель-генератор компрессор: | |
Дизель | 2L110 |
Мощность | 1×20 кВт |
Генератор | LA11A6092 |
Род тока | переменный |
Напряжение | 230 в |
Мощность | 14 кВт |
Компрессор | К-36/35 |
Подача | 24 /ч м3 |
Давление | 40 кгс/см2. |
Выполненные проекты.
1. Замена вспомогательного ДГА (мощность 60 кВт) на дизель-генератор мощностью 60 кВт (дизель ЯМЗ236М2, генератор марки БГ-60).
2. Замена вспомогательного ДГА (мощность 34 кВт) на дизель-генератор мощностью 30 кВт (дизель ЯМЗ236М2, генератор марки БГ-30).
3. Технический проект для перегона судна вне установленного класса Северным морским путём.
Класс Речного Регистра: "Р"
Тип судна – несамоходный дизель-электрический шаландовый многочерпаковый земснаряд без жилых помещений.
Назначение судна – дноуглубительные работына внутренних водоемах. Может использоваться на добыче НСМ с прямой погрузкой в шаланды. Предусмотрена возможность разработки сухого берега.
Главные размерения | |
Длина габаритная | 51,5 м |
Длина расчетная | 44,55 м |
Ширина габаритная | 10,0 м |
Ширина расчетная | 9,8 м |
Высота борта | 2,4 м |
Водоизмещение | 482,0 т |
Осадка | 1,27 м |
Производительность | 250 м3/час. |
Мест для экипажа | не имеется |
Автономность | 15-20сут. |
Главные двигатели | |
Марка ГД | «SKODA» 6S150TV-2 |
Мощность | 2 х 265кВт. |
Генератор | 3SBEV-405-4 |
Род тока | переменный 3-х фазный |
Напряжение | 390 в |
Мощность | 250 кВт |
Вспомогательные двигатели | |
Дизель-генератор: | |
Дизель | ДГА 50М1-9 |
Мощность | 1×50кВт. |
Генератор | МСК 83-4 |
Род тока | переменный 3-х фазный |
Напряжение | 400 в |
Мощность | 50 кВт |
Выполненные проекты:
1. Замена вспомогательного ДГА на дизель-генератор мощностью 60 кВт (дизель ЯМЗ236М2, генератор марки БГ-60).
2. Технический проект для перегона судна вне установленного класса Северным морским путём.
Класс Речного Регистра: "О"
Тип судна – полноповоротный грузоподъемный дизель-электрический несамоходный плавучий кран.
Назначение судна – производство погрузочно-разгрузочных работ.
Главные размерения | |
Длина габаритная | 45,0 м |
Длина расчетная | 28,6 м |
Ширина габаритная | 12,3 м |
Ширина расчетная | 12,0 м |
Высота борта | 2,6 м |
Водоизмещение с грузом | 333,0 т |
Осадка | 1,1 м |
Водоизмещение порожнем | 307,0 т |
Осадка | 1,0 м |
Грузоподъемность | 5,0 т |
Вылет стрелы максимальный | 30 м |
Вылет стрелы минимальный | 9 м |
Глубина опускания груза | 13 м |
Мест для экипажа | 9 |
Автономность | 20сут. |
Главные двигатели | |
Марка ДГ | ДГР224/750 |
Дизель | 6Ч 23/30-1 |
Мощность | 1 х 330л. с. |
Генератор | МСС375/280-750 |
Род тока | переменный 3-х фазный |
Напряжение | 400 в |
Мощность | 224 кВт |
Вспомогательные двигатели | |
Дизель-генератор: | ДГА 50-9 |
Дизель | 6Ч 12/14 |
Мощность | 1×80л.с. |
Генератор | МСК 83-4 |
Род тока | переменный 3-х фазный |
Напряжение | 400 в |
Мощность | 50 кВт |
Выполненные проекты:
1. Замена вспомогательного дизель-генератора на ДГА60-2А-230 (400).
2. Установка УКВ радиостанции.
3. Установка системы спутникового мониторинга с установкой топливных расходомеров.
4. Переоборудование в целях переклассификации на класс РРР «О-ПР».
5. Установки системы водяного отопления. Отопительный котёл марки «Кiturami».
6. Переоборудование в целях переклассификации на класс РРР «М-ПР 3,0».
Класс Речного Регистра: "О"
Тип судна – кран плавучий
Назначение судна – производство перегрузочных работ
Главные размерения | |
Длина габаритная | 45,1 м |
Длина расчетная | 28,6 м |
Ширина габаритная | 12,0 м |
Ширина расчетная | 10,8 м |
Высота борта | 2,6 м |
Водоизмещение с грузом на крюке | 349,7 т |
Осадка средняя с грузом | 1,14 м |
Грузоподъёмность | 5,0 т |
Скорость подъёма груза | 1,16 м/с |
Высота подъёма груза от уровня воды | 18,5 м |
Глубина опускания груза от уровня воды | 11,0 м |
Мест для экипажа | 9 |
Автономность | 20сут. |
Главные двигатели | |
Марка ДГ | ДГР1А 224/750 |
Дизель | 6Ч 23/30 |
Мощность | 1 х 243 кВт |
Генератор | МСС375-755 |
Род тока | переменный |
Напряжение | 400 В |
Мощность | 224 кВт |
Вспомогательные двигатели | |
Марка ДГ | ДГА 50М1-9 |
Дизель | 6Ч 12/14 |
Мощность | 1×58,8 кВт |
Генератор | МСК 83-4 |
Род тока | переменный |
Напряжение | 400 в |
Мощность | 50 кВт |
Выполненные проекты:
1. Переоборудование в целях переклассификации на класс РРР: «О-ПР» и «М-ПР 3,0».
2. Замена вспомогательного ДГА.
3. Установка свайных заколов на транцевые переборки носовой и кормовой оконечностей.
Класс Речного Регистра: "О"
Тип судна – не самоходный плавучий кран
Назначение судна – производство перегрузочных работ.
Главные размерения | |
Длина габаритная (стрела крана по походному) | 51,8 м |
Длина расчетная | 32,8 м |
Ширина габаритная | 16,0 м |
Ширина расчетная | 15,7 м |
Высота борта | 2,6 м |
Водоизмещение с грузом на крюке | 544,4 т |
Осадка средняя с грузом | 1,16 м |
Грузоподъёмность | 16,0 т |
Скорость подъёма груза | 0,69 м/с |
Высота подъёма груза от уровня воды | 22,5 м |
Глубина опускания груза от уровня воды | 13,0 м |
Мест для экипажа | 9 |
Автономность | 29сут. |
Главные двигатели | |
Марка ДГ | ДГР1А 300/750 |
Дизель | 8Ч 23/30 |
Мощность | 330 кВт |
Генератор | МСС 375-750 |
Род тока | переменный |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 300 кВт |
Вспомогательные двигатели | |
Марка ДГ | ДГА 50М1-9 |
Дизель | 6Ч 12/14 |
Мощность | 58,8 кВт |
Генератор | МСК 83-4 |
Род тока | переменный |
Напряжение | 400 В |
Мощность | 50 кВт |
Выполненные проекты:
1. Переоборудование в целях переклассификации на класс РРР «М-ПР 3,0».
2. Замена главного и вспомогательного ДГА.
Суда технического флота